Title: | Đặc điểm địa hóa và nguồn gốc dung dịch địa nhiệt Mỹ Lâm, Tuyên Quang |
Authors: | Hoàng, Văn Hiệp Trần, Trọng Thắng Đặng Mai Vũ, Văn Tích Nguyễn, Đình Nguyên Phạm, Xuân Ánh Nguyễn, Thị Oanh Vũ, Việt Đức |
Keywords: | Nguồn địa nhiệt;Địa nhiệt kế;Nước khoáng nóng;Đồng vị bền;Nguồn địa nhiệt Mỹ Lâm;Tuyên Quang |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Vol 32, No 2S (2016); |
Abstract: | Trên cơ sở các dữ liệu thành phần hóa học được phân tích bằng phương pháp AAS và ICP-OES, các mẫu lấy từ giếng khoan (LK13) khai thác nước khoáng nóng tại nguồn địa nhiệt Mỹ Lâm đã được nghiên cứu nhằm luận giải nguồn gốc và nhiệt độ thành tạo của điểm xuất lộ địa nhiệt nơi đây. Hệ địa hóa tương quan ba hợp phần Cl--SO42--HCO3- và Na-K-Mg1/2 ở trạng thái cân bằng nhiệt động học đã được sử dụng để xác định nguồn gốc. Các mô hình địa hóa này và tỷ lệ đồng vị bền cho thấy dung dịch nước khoáng nóng có nguồn gốc nước khí tượng được nung nóng nhờ nguồn địa nhiệt sâu liên quan đến manti và hoạt động kiến tạo hiện đại tầng sâu. Địa nhiệt kế các ion hoà tan và SiO2 được sử dụng để ước tính nhiệt độ bồn địa nhiệt Mỹ Lâm. Giá trị của các địa nhiệt kế thạch anh, địa nhiệt kế Na/K/Ca và địa nhiệt kế Na/K cho biết nhiệt độ thành tạo của nguồn biến đổi từ 159-258oC. Kết quả xác định nhiệt độ nguồn và nguồn gốc thành tạo của dung dịch địa nhiệt khu vực Mỹ Lâm cho thấy nguồn địa nhiệt nơi đây liên quan tới hoạt động magma thành phần mafic trong khu vực, làm nóng nguồn nước khí tượng từ bề mặt thấm xuống và dung dịch địa nhiệt được đưa lên bề mặt do kênh dẫn dọc theo đứt gẫy hoạt động theo mô hình tương tác trao đổi nhiệt tầng sâu. |
Description: | tr. 81-94 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56977 |
ISSN: | 2588-1094 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018
Đặc điểm địa hóa và nguồn gốc dung dịch địa nhiệt Mỹ Lâm, Tuyên Quang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét