Tiêu đề: | Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Văn Giang (Hưng Yên) sau quá trình dồn điền đổi thửa 1999 - 2008 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54 |
Người tạo: | Nguyễn, Thị Thanh Mỹ |
Nhà xuất bản: | ĐHKHXH & NV |
Ngày: | 2009 |
Chủ đề: | Biến đổi xã hội Cơ cấu kinh tế Dồn điền đổi thửa Hưng Yên |
Miêu tả: | 121 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009 Tìm hiểu một số vấn đề về chủ trương dồn điền đổi thửa (DĐĐT) và quá trình thực hiện DĐĐT ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) từ năm 1999 đến năm 2008. Nghiên cứu những chuyển biến trong quy hoạch, sử dụng đất tự nhiên và đất nông nghiệp của huyện Văn Giang khi thực hiện DĐĐT và dẫn tới những biến đổi về kinh tế: chuyển dịch nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và xuất hiện những mô hình kinh tế hiệu quả cao; những biến đổi về xã hội: có sự biến đổi trong lực lượng lao động, thu nhập, đời sống và việc làm của nhân dân. Đánh giá sự phù hợp của chủ trương này đối với điều kiện và thực trạng nền nông nghiệp của huyện và tỉnh, nêu một số kinh nghiệm rút ra từ quá trình DĐĐT của huyện Văn Giang và đề xuất một số kiến nghị cho công tác DĐĐT ở huyện Văn Giang; DĐĐT và vấn đề tích tụ ruộng đất ở Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Electronic Resources |
Người đóng góp: | Nguyễn, Đình Lê, người hướng dẫn |
Định danh: | V_L2_01607 |
Kiểu: | Text |
Định dạng: | Text/pdf |
Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019
Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Văn Giang (Hưng Yên) sau quá trình dồn điền đổi thửa 1999 - 2008 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét