Tiêu đề: | Biến đổi cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đến kinh tế - xã hội Việt Nam từ năm 1988 đến nay : Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam: 60 22 54 |
Người tạo: | Phạm, Thị Hồng Phúc |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngày: | 2012 |
Chủ đề: | Lịch sử Việt Nam Đầu tư trực tiếp nước ngoài Biến đổi kinh tế xã hội Giai đoạn 1988-nay |
Miêu tả: | 171 tr. + CD-ROM + Tóm tắt Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Trình bày khái niệm, xu hướng vận động của dòng (đầu tư trực tiếp nước ngoài) FDI và sự cần thiết trong việc thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Phân tích biến đổi cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2008: biến đổi cơ cấu vốn FDI trong thời gian khởi động và từng bước tăng trưởng mạnh của FDI ở Việt Nam (1988 – 1996); biến đổi cơ cấu vốn FDI trong thời gian suy giảm của FDI ở Việt Nam (1997 – 2000); biến đổi cơ cấu vốn FDI trong thời kỳ phục hồi và tăng trưởng trở lại của FDI ở Việt Nam (2001 – 2008). Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến kinh tế – xã hội Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2008 Electronic Resources |
Người đóng góp: | Nguyễn, Đình Lê |
Định danh: | 02050001159 |
Kiểu: | Text |
Định dạng: | Text/pdf |
Bảo hiểm: | Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội |
Quyền: | Access limited to members |
Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019
Biến đổi cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của nó đến kinh tế - xã hội Việt Nam từ năm 1988 đến nay : Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam: 60 22 54
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét