Title: | Đôla Mỹ giảm giá trong năm 2004 nguyên nhân và tác động |
Authors: | Nguyễn, Hồng Sơn Phạm, Anh Tuấn |
Keywords: | Tạp chí Thông tin đối ngoại |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | ĐHKT |
Abstract: | Abstract: Trong năm 2004 Đôla Mỹ tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Xét trên giác độ tỷ giá hối đoái song phương, so với mức trung bình của năm 2003, trong năm 2004 (tính đến ngày 15/12/2004), Đôla Mỹ đã giảm 8,6%... |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13059 |
Appears in Collections: | Bài đăng tạp chí (LIC) |
Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017
Đôla Mỹ giảm giá trong năm 2004 nguyên nhân và tác động
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét