Title: | Sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của lượng mưa tại Bắc Bộ và Nam Bộ |
Authors: | Bùi, Minh Tuân Nguyễn, Minh Trường Vũ, Minh Hằng Công Thanh |
Keywords: | Dao động nội mùa;Lọc Lanczos;Lượng mưa |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Vol 32, No 3S (2016); |
Abstract: | Trong nghiên cứu này, sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của trường mưa quan trắc tại Bắc Bộ và Nam Bộ được tính toán dựa trên số liệu tái phân tích của ECMWF và số liệu mưa quan trắc ngày trong giai đoạn 1981 đến 2009. Kết quả cho thấy Việt Nam chịu tác động rõ ràng của sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa trong mùa hè. Sự dịch chuyển này là thành phần chính nắm giữ thông tin quan trọng nhất của dao động nội mùa của trường gió vĩ hướng ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Dao động này là nguyên nhân gây ra các giai đoạn khô và ẩm ướt luân phiên tại Bắc Bộ và Nam Bộ với chu kì từ 30 đến 40 ngày. Tuy nhiên có sự khác nhau rất lớn trong đặc trưng hoàn lưu quy mô lớn gây ra mưa tại hai khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ. Cụ thể, ẩm từ khu vực nhiệt đới Tây Thái Bình Dương và vịnh Bengal là nguồn cung cấp chính cho dao động nội mùa của đối lưu ở Bắc Bộ, ngược lại, đối lưu tại Nam Bộ chỉ được cung cấp bởi ẩm được đưa tới từ khu vực nhiệt đới Ấn Độ Dương. |
Description: | tr. 243-249 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57260 |
ISSN: | 2588-1094 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Studies |
Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017
Sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của lượng mưa tại Bắc Bộ và Nam Bộ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét